インテリジェントシステムズが送るSRPG「FEエンゲージ」 ハード&クラシックで絶賛攻略中
今回は最初に仲間になった時から第11章終了時点までのキャラの能力上昇推移を見てみような回
キャラはレベルが1つでも上がっていたら対象とした、果たして結果はいかに
まずは竜族関連+フィレネ王国
キャラクター | レベル | HP | 体格 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 総合力 |
リュール | 1 | 22 | 4 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 35 |
12 | 32 | 6 | 9 | 3 | 14 | 14 | 8 | 6 | 7 | 67 | |
クラン | 1 | 19 | 4 | 1 | 8 | 11 | 9 | 4 | 7 | 4 | 48 |
10 | 22 | 4 | 6 | 13 | 18 | 16 | 7 | 11 | 8 | 83 | |
フラン | 1 | 18 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 43 |
12 | 22 | 3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 15 | 8 | 77 | |
アルフレッド | 5 | 27 | 6 | 9 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 54 |
10 | 31 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 69 | |
ブシュロン | 4 | 29 | 9 | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 48 |
9 | 34 | 10 | 11 | 0 | 12 | 11 | 8 | 4 | 5 | 61 | |
エーティエ | 4 | 21 | 4 | 10 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 44 |
12 | 25 | 4 | 15 | 0 | 17 | 13 | 6 | 5 | 8 | 68 | |
セリーヌ | 5 | 22 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 11 | 62 |
12 | 25 | 4 | 9 | 12 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | 84 | |
ルイ | 6 | 30 | 8 | 13 | 0 | 11 | 3 | 16 | 1 | 4 | 56 |
11 | 34 | 10 | 18 | 0 | 12 | 4 | 21 | 2 | 5 | 72 | |
クロエ | 6 | 26 | 5 | 8 | 4 | 13 | 13 | 5 | 9 | 10 | 67 |
12 | 29 | 5 | 9 | 6 | 17 | 18 | 5 | 10 | 11 | 81 |
主人公:いい印象なかったけどそれなりに伸びている、伸びているよな・・・?謎に体格がいい
クラン:我が軍1,2の成長率を誇る、欲しい所が全部伸びているのは強い
フラン:双子の成長が著しい、速さもだが守備面の伸びは想定外だった
アルフレッド:筋肉言いつつ力全然伸びず、技一つも伸びてないところに目を疑う
ブシュロン:天然筋肉も能力には反映されない、謎に技と速さが伸びているのはいいけど
エーティエ:鍛え方が違う貫禄の力成長、速さも伸びてるのほんと助かる
セリーヌ:魔力が案外伸びないところを速さでカバー、兄妹揃って技の成長が
ルイ:欲しい所は全部上がっている貫禄のアーマー成長
クロエ:ペガサスナイトの宿命、力が伸びない
外伝組+ブロディア王国
キャラクター | レベル | HP | 体格 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 総合力 |
ジャン | 1 | 19 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 43 |
7 | 22 | 3 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 5 | 67 | |
ユナカ | 6 | 25 | 5 | 8 | 5 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8 | 68 |
13 | 30 | 5 | 12 | 5 | 16 | 17 | 13 | 10 | 12 | 90 | |
スタルーク | 10 | 28 | 6 | 11 | 2 | 17 | 12 | 8 | 5 | 8 | 69 |
13 | 29 | 6 | 12 | 2 | 18 | 15 | 10 | 6 | 8 | 77 | |
ラピス | 10 | 26 | 5 | 11 | 2 | 12 | 13 | 7 | 6 | 7 | 63 |
11 | 26 | 5 | 12 | 2 | 13 | 14 | 7 | 6 | 7 | 66 | |
シトリニカ | 10 | 24 | 4 | 2 | 15 | 13 | 10 | 3 | 12 | 10 | 69 |
13 | 24 | 4 | 2 | 18 | 15 | 12 | 4 | 14 | 11 | 80 | |
ディアマンテ | 11 | 32 | 9 | 13 | 3 | 13 | 13 | 10 | 6 | 10 | 77 |
13 | 34 | 9 | 14 | 3 | 13 | 14 | 11 | 6 | 12 | 82 |
ジャン:良成長持ちだけあって貫禄の平均4ピン以上
ユナカ:こちらも全体的に満遍なく上がってくれて使いやすさが増してきている
スタルーク:エーティエが速さも伸びてきたので守備方面でしか対抗できなくなってきた
ラピス:1レベルしかまだ上がっていないけど欲しい所は上がっている
シトリニカ:魔力全上がりは強い、魔法組は今回いい成長をしてくれている
ディアマンテ:こちらも欲しい所は上がっているのでこのままこのまま
ここまで見て全体的に速さが伸びているキャラが多く、逆に技が伸びていないキャラが多い
これはただの運の問題なのか今作の成長率的なものなのかは最終章までのお楽しみにしておこう
コメント